![]() |
| Nome Comum : | Agapornis |
| Nome Científico : | Agapornis SP |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Psittaciformes |
| Família : | Psittacidae |
| Gênero : | Agapornis |
| Longevidade : | 10-20 anos |
| Tamanho : | 15 cm |
| Alimentação : | Ração peletizada, sementes, frutas e verduras. |
| Origem : | Àfrica |
| Postura : | 4-6 ovos |
| Tempo de Incubação : | 18-21 dias |
| Subespécies : | 9 |
| Mutações : | 43 catalogadas |
![]() |
| Nome Comum : | Galinha d´angola |
| Nome Científico : | Numida meleagris |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Galliformes |
| Família : | Numididae |
| Gênero : | Numida |
| Alimentação : | Grãos, gramados, insetos, formigas, cobras |
| Origem : | África |
| Postura : | 40 ovos (quando criadas juntas) |
| Tempo de Incubação : | 28 dias |
| Criação : | 1 macho - 3 fêmeas. Podem ser criadas soltas ou em viveiros (10mx5mx3m - até 10 aves) |
| Subespécies : | 3 |
![]() |
| Nome Comum : | Galinha d´angola |
| Nome Científico : | Numida meleagris |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Galliformes |
| Família : | Numididae |
| Gênero : | Numida |
| Alimentação : | Grãos, gramados, insetos, formigas, cobras |
| Origem : | África |
| Postura : | 40 ovos (quando criadas juntas) |
| Tempo de Incubação : | 28 dias |
| Criação : | 1 macho - 3 fêmeas. Podem ser criadas soltas ou em viveiros (10mx5mx3m - até 10 aves) |
| Subespécies : | 3 |
![]() |
| Nome Popular : | Bourke Rosa |
| Nome Científico : | Neophema bourkii |
| Origem : | Australia central e meridional |
| Tamanho : | 23 cm |
| Alimentação : | Mistura de sementes e frutas |
| Criação : | Em viveiros grandes ou gaiolas adequadas |
| Postura : | 3 a 6 ovos |
| Tempo de incubação : | 18 a 20 dias |
| Mutações : | 4 |
![]() |
| Nome Popular : | Calafate |
| Nome Científico : | Padda (Lonchurra) oryzivora |
| Origem : | Ilhas indonésias |
| Tamanho : | Até 15 cm |
| Alimentação : | Mistura de sementes e frutas |
| Criação : | Em viveiros grandes ou gaiolas adequadas |
| Postura : | 4 a 6 ovos |
| Tempo de incubação : | 15 a 16 dias |
| Mutações : | 6 |
![]() |
| Nome Popular : | Calopsita |
| Nome Científico : | Nymphicus hollandicus |
| Origem : | Interior da Austrália |
| Tamanho : | Entre 30 e 32 cm |
| Alimentação : | Mistura de sementes e frutas, milho, painço, aveia sem casca e sementes de girassol. |
| Criação : | Em viveiros grandes ou gaiolas adequadas |
| Postura : | 3 a 9 ovos |
| Tempo de incubação : | 18 a 21 dias |
![]() |
| Nome Popular : | Canário Belga |
| Origem : | Ilhas Canárias, África e Europa |
| Tamanho : | Entre 17 e 18 cm |
| Alimentação : | Mistura de alpiste, Níger, colza, linhaça, aveia e nabão |
| Criação : | Em gaiolas adequadas |
| Acasalamento : | De julho a dezembro |
| Postura : | 3 a 4 ovos |
| Tempo de incubação : | 13 dias |
| Observação : | O canário belga ou canário do reino é considerado um pássaro doméstico para fins de operacionalização do IBAMA, portanto não precisa de nenhuma licença especial do órgão. (FONTE - IBAMA, 2008) |
![]() |
| Nome Comum : | Cisne Branco |
| Nome Científico : | Cygnus olor |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Subfamília : | Anserinae |
| Gênero : | Cygnus |
| Origem : | África |
| Longevidade : | 30 anos |
| Alimentação : | Ração, plantas aquáticas e algas. |
| Origem : | Eurásia |
| Postura : | 3-8 ovos |
| Tempo de incubação : | 35-40 dias |
![]() |
| Nome Comum : | Cisne Negro |
| Nome Científico : | Cygnus atratus |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Subfamília : | Anserinae |
| Gênero : | Cygnus |
| Longevidade : | 30 anos |
| Alimentação : | Ração, plantas aquáticas, algas, girinos, insetos e crustáceos |
| Dimensões : | 150 cm |
| Peso : | Até 9 kg (adulto) |
| Origem : | Austrália e Tasmânia |
| Postura : | 4-6 ovos |
| Criação : | A partir de 3 anos de vida |
| Tempo de Incubação : | 35-40 dias |
![]() |
| Nome popular : | Diamante de Gould |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Erythrura gouldiae |
| Origem : | Austrália |
| Tamanho : | 14 cm |
| Postura : | 4-8 ovos |
| Incubação : | 14 dias |
| Expectativa de vida : | 7 anos |
| Alimentação : | grãos e sementes. Mistura de sementes, 30% alpiste, 70% de painço |
| Ninho : | O ninho pode ser de madeira, com uma única entrada, com 15 cm de altura e 11 cm para os lados |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Canário |
| Nome científico : | Chrysolophus Pictus Luteus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras e insetos |
| Postura : | 25 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 23 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Coleira |
| Nome Científico : | Phasianus colchicus Torquatus |
| Familia : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras, insetos. |
| Postura : | 25 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 23 dias (em média) |
![]() |
| Nome comum : | Faisão Dourado |
| Nome científico : | Chrysolophus Pictus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras, insetos |
| Postura : | 8-12 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 23 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Lady |
| Nome Científico : | Chrysolophus amherstiae |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras e insetos |
| Postura : | 12-20 ovos (em média) |
| Tempo de Incubação | 23 dias |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Prata |
| Nome Científico : | Lophura nycthemera |
| Familia : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras, insetos. |
| Postura : | 6 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 26-27 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Venerado |
| Nome Científico : | Syrmaticus reevesi |
| Familia : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras, insetos. |
| Postura : | 7-15 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 24-25 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Versicolor |
| Nome Científico : | Phasianus versicolor |
| Familia : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras, insetos. |
| Postura : | 8-12 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 23 dias (em média) |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Brahma Buff |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Brahma Light |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Brahma Perdiz |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Conchinchina Amarela |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Conchinchina Preta |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Espanhola (Cara de Palhaço) |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e verduras |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Gigante Negro |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Orpington |
![]() |
| Nome Comum : | Galinha Polonesa |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
![]() |
| Nome Popular : | Galinha Primor |
![]() |
| Nome Popular : | Ganso Cereops |
| Nome científico : | Cereopsis novaehollandiae |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Austrália |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Ganso do Canadá |
| Nome científico : | Branta canadensis |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Canadá e EUA |
| Tamanho : | 90-100 cm |
| Envergadura : | 160-175 cm |
| Peso : | 3,5 - 6,5 kg |
| Incubação : | 25-28 dias |
| Postura : | 4-8 ovos |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
| Longevidade : | cerca de 20 anos |
![]() |
| Nome popular : | Ganso do Egito |
| Nome científico : | Alopochen aegyptiacus |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | África Subsaariana |
| Peso : | Macho: 2,5 kg; Fêmea: 2,1 kg |
| Incubação : | 28-30 dias |
| Postura : | 5-12 ovos |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
| Longevidade : | cerca de 20 anos |
![]() |
| Nome popular : | Ganso do Egito Branco |
| Nome científico : | Alopochen aegyptiacus |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | África Subsaariana |
| Peso : | Macho: 2,5 kg, Fêmea: 2,1 kg |
| Incubação : | 28-30 dias |
| Postura : | 5-12 ovos |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girions, pequenos insetos |
| Longevidade : | cerca de 20 anos |
![]() |
| Nome Comum : | Ganso Maned |
| Nome Científico : | Chenometta jubata |
| Alimentação : | Ração, verduras, algas, etc |
| Origem : | Austrália |
| Tempo de incubação : | 29-30 dias |
| Postura : | 4-7 ovos |
![]() |
| Nome Comum : | Ganso Sinaleiro Africano |
| Nome Científico : | Anser cygnoides |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Subfamília : | Anserinae |
| Gênero : | Anser |
| Longevidade : | 12-18 anos |
| Alimentação : | Ração e verdura picada. |
| Dimensões : | 150 cm |
| Peso : | Até 9 kg (adulto) |
| Origem : | Eurásia e África |
| Postura : | 40-50 ovos |
| Criação : | A partir de 1 ano de vida |
| Tempo de Incubação : | 28-30 dias |
![]() |
| Nome Comum : | Ganso Sinaleiro Chinês |
| Nome Científico : | Anser cygnoides |
| Reino : | Animalia |
| Filo : | Chordata |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Subfamília : | Anserinae |
| Gênero : | Anser |
| Longevidade : | 12-18 anos |
| Alimentação : | Ração e verdura picada. |
| Peso : | Até 9 kg (adulto) |
| Origem : | Eurásia e África |
| Postura : | 40-50 ovos |
| Criação : | A partir de 1 ano de vida |
| Tempo de Incubação : | 28-30 dias |
![]() |
| Nome Popular : | Ganso Toulouse |
| Origem : | França |
| Peso : | Macho: 12 kg; Fêmea: 9 kg |
| Incubação : | 28-30 dias |
| Postura : | 15-25 ovos (jovens) e até 60 ovos (adultas) durante a primavera |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Grande Alexandre |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Psittacula eupatria |
| Origem : | Sri Lanka, Paquistão, Afeganistão e Índia |
| Peso : | 250g |
| Tamanho : | 58 cm |
| Postura : | 3-4 ovos |
| Incubação : | 24-25 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | frutas, sementes, grãos e até partes de flores |
| Descrição : | Geralmente, são predominantemente verdes, porém já existem algumas mutações em amarelo e azul. As fêmeas diferem dos machos pela ausência do "colar" rosado que envolve o pescoço dos machos. São bastante comuns e sua população tem crescido com o aumento da agricultura, pois são de fácil adaptação. |
![]() |
| Nome Popular : | Loris Amor Amor |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Lorius garrulus |
| Origem : | Ocorrem somente no norte das Ilhas Moluccas - Indonésia |
| Tamanho : | 30 cm |
| Peso : | 200-250 gramas |
| Postura : | 2-3 ovos |
| Incubação : | 23-28 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | São basicamente nectívoros, ou seja, a base de sua dieta é o néctar. Porém, também comem frutas e algumas espécies se alimentam de flores, sementes e até de insetos e das larvas destes |
![]() |
| Nome popular : | Loris Arco-Íris |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Trichoglossus haematodus |
| Origem : | Norte, Nordeste e Leste Australiano |
| Tamanho : | 25-30 cm |
| Peso : | 90-110 gramas |
| Postura : | 2-3 ovos |
| Incubação : | 25 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | São basicamente nectívoros, ou seja, a base de sua dieta é o néctar. Porém, também comem frutas e algumas espécies se alimentam de flores, sementes e até de insetos e das larvas destes |
![]() |
| Nome popular : | Loris Borneo |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Eos bornea |
| Origem : | Ocorrem somente no sul das Ilhas Moluccas (Indonésia) e em outras ilhas do Pacífico, ao redor... |
| Tamanho : | 31 cm |
| Peso : | 190 a 250 gramas |
| Postura : | 2-3 ovos |
| Incubação : | 23 a 28 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | São basicamente nectívoros, ou seja, a base de sua dieta é o néctar. Porém, também comem frutas e algumas espécies se alimentam de flores, sementes e até de insetos e das larvas destes |
| Descrição : | São predominantemente vermelhos, de uma coloração muito brilhante. Há um pouco de azul nas asas. Não há diferenças externas entre machos e fêmeas. No mundo, há uma população superior a 1.000.000 de indivíduos. |
![]() |
| Nome popular : | Loris capstrati |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Trichoglossus haematodus capistratus |
| Origem : | A espécie é originária das Ilhas da Indonésia, da Austrália e da Nova Guiné. |
| Tamanho : | 26 cm |
| Peso : | 150-180 gramas |
| Postura : | 2-3 ovos |
| Incubação : | 25 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | São basicamente nectívoros, ou seja, a base de sua dieta é o néctar. Também comem frutas e algumas espécies se alimentam de flores, sementes e até de insetos e das larvas destes |
![]() |
| Nome popular : | Loris Molucano |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Trichoglossus haematodus moluccanus |
| Origem : | A espécie é originária das Ilhas da Indonésia, da Austrália e da Nova Guiné. |
| Tamanho : | 26 cm |
| Peso : | 100 a 250 gramas |
| Postura : | 2-3 ovos |
| Incubação : | 25 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | São basicamente nectívoros, ou seja, a base de sua dieta é o néctar. Porém também comem frutas e algumas espécies se alimentam de flores, sementes e até de insetos e das larvas destes |
![]() |
| Nome Popular : | Mandarim |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Poephila guttata |
| Origem : | Austrália e Ásia |
| Tamanho : | 10 cm |
| Postura : | 3-6 ovos |
| Incubação : | 14 dias |
| Expectativa de vida : | 15 anos |
| Alimentação : | grãos e sementes |
| Caracteristicas : | Os machos possuem as patas e o bico de cor vermelho-alaranjado intenso. Apresentam ainda as “bochechas” de coloração diferente, sendo laranja a cor mais comum. Possuem listras pretas e brancas no peito, o que confere a eles o nome “Zebra Finch”. Nas fêmeas a cor do bico e das patas é mais clara e elas não apresentam as “bochechas” diferenciadas ou as listras no peito. |
| Ninho : | O ninho pode ser de madeira, com uma única entrada, com 15 cm de altura e 11 cm para os lados |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Anas Acuta |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Nome científico : | Anas acuta |
| Origem : | Austrália |
| Incubação : | 28 dias |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos |
![]() |
| Nome popular : | Anas Capensis |
| Nome científico : | Anas capensis |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Europa |
| Postura : | 7-8 ovos |
| Tempo de incubação : | 25-26 dias |
| Peso : | 380g (fêmea) |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Anas Castanea |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Nome científico : | Anas castanea |
| Origem : | Oeste e Sudeste da Austrália |
| Tamanho : | 38-48 cm |
| Postura : | 7-10 ovos |
| Incubação : | 28 dias |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos |
![]() |
| Nome popular : | Anas penelope |
| Nome científico : | Anas penelope |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Europa |
| Postura : | 5-6 ovos |
| Tempo de incubação : | 26-28 dias |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Spot Bill |
| Nome científico : | Anas poecilorthyncha |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Europa |
| Postura : | 7-9 ovos |
| Tempo de incubação : | 28 dias |
| Peso : | 1,5kg (macho); 1,3kg (fêmea) |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Marreco cayuga |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Europa |
| Tamanho : | 25 cm |
| Maturidade sexual : | 1 ano |
| Postura : | 15 ovos |
| Tempo de incubação : | 28-30 dias |
| Época de cria : | setembro à dezembro |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Carolina |
| Nome científico : | Aix sponsa |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | América do Norte |
| Tamanho : | 43-51 cm |
| Peso : | 482-879g |
| Postura : | 10-12 ovos |
| Tempo de incubação : | 28-30 dias |
| Época de cria : | setembro à dezembro |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Carolina Branco |
| Nome científico : | Aix sponsa |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | América do Norte |
| Postura : | 10-12 ovos |
| Tempo de incubação : | 28-30 dias |
| Época de cria : | setembro à dezembro |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Carolina Canela |
| Nome científico : | Aix sponsa |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | América do Norte |
| Postura : | 10-12 ovos |
| Tempo de incubação : | 28-30 dias |
| Época de cria : | setembro à dezembro |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Cool |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Origem : | Europa |
| Maturidade sexual : | 1 ano |
| Postura : | 15 ovos (4 vezes no ano) |
| Tempo de incubação : | 28-30 dias |
| Época de cria : | setembro à dezembro |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
![]() |
| Nome Comum : | Marreco Eytony |
| Nome Científico : | Dendrocygna eytoni |
| Alimentação : | Ração, verduras, algas, etc. |
| Origem : | Austrália |
![]() |
| Nome Comum : | Marreco Hottentot |
| Nome Científico : | Anas hottentoa |
| Origem : | Leste e sul da África |
| Alimentação : | Ração, verduras, algas, etc. |
| Peso : | 250g |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Mallard |
| Clase : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Nome científico : | Anas platyrhynchos |
| Origem : | Distribui-se pelo Norte da Europa até Sul da Ásia, Mar Mediterrâneo, Pérsia, Tibet, Norte da China, Coréia, Norte do Japão e ilhas dos Açores; Norte e Centro da América do Norte |
| Comprimento : | Macho: 57 cm; Fêmea: 49 cm |
| Peso : | Macho: 1,3 kg; Fêmea: 1,150 kg |
| Postura : | 7-10 ovos |
| Incubação : | 28 dias |
| Filhotes : | voa com 50 - 60 dias |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, pequenos insetos |
| Época de cria : | março ou junho |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Mandarim |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Nome científico : | Aix galericulata |
| Origem : | Extremo Oriente, nordeste da China e Japão |
| Longevidade : | 15 anos |
| Maturidade sexual : | 1 ano |
| Tamanho : | 41-50 cm |
| Peso : | até 500 g |
| Envergadura : | até 75 cm |
| Postura : | 9-12 ovos |
| Incubação : | 28 a 30 dias |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, insetos, vermes |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Mandarim Branco |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Nome científico : | Aix galericulata |
| Origem : | Extremo Oriente, nordeste da China e Japão |
| Longevidade : | 15 anos |
| Maturidade sexual : | 1 ano |
| Tamanho : | 41-50 cm |
| Peso : | até 500g |
| Envergadura : | até 75 cm |
| Postura : | 9-12 ovos |
| Incubação : | 28 a 30 dias |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos, insetos, vermes |
![]() |
| Nome Comum : | Faisão Swinhoe |
| Nome científico : | Gennseus Swinhoii |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 10 anos |
| Alimentação : | Ração, verduras, insetos. |
| Postura : | 15 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 26 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Marreco Marbled |
| Nome Científico : | Marmaronetta angustirostris |
| Origem : | Espanha, Norte da África, Oriente Médio e Oeste da China |
| Alimentação : | Ração, verduras, algas, etc |
| Peso : | 250g |
| Postura : | 10 ovos (duas posturas no ano) |
| Tempo de incubação : | 26 dias |
![]() |
| Nome popular : | Marreco Netta Rufina |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Anseriformes |
| Família : | Anatidae |
| Nome científico : | Netta Rufina |
| Origem : | Austrália |
| Comprimento : | 56 cm |
| Alimentação : | Ração, algas, plantas, girinos |
![]() |
| Nome Popular : | Marreco Pompom |
![]() |
| Nome Comum : | Red Billed |
| Nome Científico : | Anas erythrorhyncha |
| Origem : | Sul da África |
| Alimentação : | Mistura de sementes para exóticos |
![]() |
| Nome Comum : | Pavão Arlequim |
| Nome Científico : | Pavo cristatus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 15-20 anos |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
| Postura : | 4-7 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 30 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Pavão Azul |
| Nome científico : | Pavo cristatus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 15-20 anos |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
| Postura : | 4-7 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 30 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Pavão Branco |
| Nome Científico : | Pavo cristatus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 15-20 anos |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
| Postura : | 4-7 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 30 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Pavão Ombros negros |
| Nome Científico : | Pavo cristatus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 15-20 anos |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
| Postura : | 4-7 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 30 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Pavão Verde |
| Nome Científico : | Pavo muticus |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 15-20 anos |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
| Postura : | 4-7 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 30 dias (em média) |
![]() |
| Nome Comum : | Peru |
| Nome Científico : | Meleagris gallopavo |
| Família : | Phasianidae |
| Longevidade : | 15-20 anos |
| Alimentação : | Ração, frutas, insetos e sementes |
| Postura : | 8-15 ovos (em média) |
| Tempo de incubação : | 25-31 dias (em média) |
![]() |
| Nome popular : | Pomba amburguesa |
| Classe : | Aves |
| Ordem : | Columbiformes |
| Família : | Columbidae |
| Nome científico : | Streptopelia risoria |
| Origem : | Califórnia, EUA |
| Postura : | 2 ovos |
| Incubação : | 14 dias |
| Alimentação : | Ração |
![]() |
| Nome Comum : | Pomba da Guiné |
| Nome Científico : | Columba guinea |
| Origem : | África (Guiné) |
| Alimentação : | Mistura de sementes |
| Tamanho : | 32+36cm |
| Dimorfismo sexual : | Não existe |
| Postura : | 2 ovos |
| Tempo de incubação : | 17 dias |
![]() |
| Nome popular : | Pombo Lofot |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Ocyphaps lophotes |
| Origem : | Austrália |
| Tamanho : | 31-35 cm |
| Postura : | 2 ovos |
| Incubação : | 17 dias |
| Alimentação : | Ração, frutas, verduras |
![]() |
| Nome Popular : | Pombo Peruca |
![]() |
| Nome Popular : | Pombo Rabo de Leque |
![]() |
| Nome popular : | Red Rumped |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Psephotus haematonotus |
| Origem : | regiões meridionais e orientais da Austrália |
| Tamanho : | 27 cm |
| Peso : | 110 a 170 gramas |
| Postura : | 3-6 ovos |
| Incubação : | 19 dias |
| Expectativa de vida : | 15 anos |
| Alimentação : | Frutas, grãos e sementes. Insetos e larvas também fazem parte da dieta |
![]() |
| Nome popular : | Ring Neck Amarelo |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Psittacula krameri |
| Origem : | São aves originárias do norte da África, além da Índia, Birmânia e China meridional |
| Peso : | 100 a 150 gramas |
| Tamanho : | 40 cm |
| Postura : | 4-6 ovos |
| Incubação : | 21-24 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | frutas, sementes, grãos e até partes de flores |
| Descrição : | Os ringed-necks podem se apresentar em uma grande variedade de cores: verde, azul, amarelo, branco, cinzento e creme. Os machos se diferenciam das fêmeas pelo "colar" ao redor do pescoço, que elas não possuem. Enquanto filhotes, os machos também não apresentam "colar", podendo ser confundidos com fêmeas, porém, quando atingem a idade adulta, por volta dos 2 anos de idade, ele se forma. São bastante comuns e sua população anda crescendo com o aumento da agricultura, pois são de fácil adaptação. |
![]() |
| Nome popular : | Ring Neck Azul |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Psittacula krameri |
| Origem : | São aves originárias do norte e centro da África, além da Índia, Birmânia e China Meridional |
| Peso : | 100 a 150 gramas |
| Tamanho : | 40 cm |
| Postura : | 4-6 ovos |
| Incubação : | 21-24 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | frutas, sementes, grãos e até partes de flores |
| Descrição : | Os ringed-necks podem se apresentar em uma grande variedade de cores: verde, azul, amarelo, branco, cinzento e creme. Os machos se diferenciam das fêmeas pelo "colar" ao redor do pescoço, que elas não possuem. Enquanto filhotes, os machos também não apresentam "colar", podendo ser confundidos com fêmeas, porém, quando atingem a idade adulta, por volta dos 2 anos de idade, ele se forma. São bastante comuns e sua população anda crescendo com o aumento da agricultura, pois são de fácil adaptação. |
![]() |
| Nome popular : | Ring Neck Verde |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Psittacula krameri |
| Origem : | São aves originárias do norte e centro da África, além da Índia, Birmânia e China Meridional. |
| Peso : | 100 a 150 gramas |
| Tamanho : | 40 cm |
| Postura : | 4-6 ovos |
| Incubação : | 21-24 dias |
| Expectativa de vida : | 30 anos |
| Alimentação : | frutas, sementes, grãos e até partes de flores |
| Descrição : | Os ringed-necks podem se apresentar em uma grande variedade de cores: verde, azul, amarelo, branco, cinzento e creme. Os machos se diferenciam das fêmeas pelo "colar" ao redor do pescoço, que elas não possuem. Enquanto filhotes, os machos também não apresentam "colar", podendo ser confundidos com fêmeas, porém, quando atingem a idade adulta, por volta dos 2 anos de idade, ele se forma. São bastante comuns e sua população anda crescendo com o aumento da agricultura, pois são de fácil adaptação. |
![]() |
| Nome popular : | Rosela Elegans |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Platycercus elegans |
| Origem : | Originária de uma pequena área no sudeste da Austrália |
| Tamanho : | 32 a 37 cm |
| Peso : | 110 a 170 gramas |
| Postura : | 3-8 ovos |
| Incubação : | 21 dias |
| Expectativa de vida : | 20 anos |
| Alimentação : | Frutas, grãos e sementes. Insetos e larvas também fazem parte da dieta. |
| Descrição : | São vermelhas com traços de azul e preto nas asas e mancha azul sob o bico. Há pouca diferença entre macho e fêmea, sendo que esta é menor e possui bico mais estreito. A população é grande, com cerca de 200.000 indivíduos, mas habitam áreas restritas. |
![]() |
| Nome popular : | Rosela Eximius |
| Classe : | Aves |
| Nome científico : | Platycercus eximius |
| Origem : | Área litorânea do sudeste da Austália |
| Tamanho : | 29 a 34 cm |
| Peso : | 90 a 120 gramas |
| Postura : | 4-7 ovos |
| Incubação : | 18 dias |
| Expectativa de vida : | 20 anos |
| Descrição : | Essas aves são muito coloridas, apresentando a cabeça de cor vermelho com mancha branca sob o bico e seu corpo tem plumagem verde, amarela, azul, vermelha e preta. No mundo, a população já ultrapassa os 500.000 indivíduos. A espécie tem sido beneficiada pela expansão da agricultura e pela proteção, por lei. |
![]() |
| Nome popular : | Rosela Icterotis |
| Classe : | Aves |
